Wanneer zijn de schoolvakanties in Nederland
Wil je er tussen uit hier vind je alle schoolvakanties van 2021 voor Zuiden-, Zuid-, en Noord Nederland. De schoolvakantie voor de meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie staan voor heel Nederland vast. De voorjaars- en herfstvakantie zijn op advies die de overheid voor 2020 jaarlijks bepaalt.
Vakantie 2021 in Nederland
Schoolvakanties 2021 | Regio | Van | Tot | Weeknummer |
---|---|---|---|---|
Kerstvakantie 2020 | Heel Nederland | 19 dec 2020 | 3 jan 2021 | 52 + 53 |
Voorjaarsvakantie 2021 | Noord en Midden | 20 feb 2021 | 28 feb 2021 | 8 |
Voorjaarsvakantie 2021 | Zuid | 13 feb 2021 | 21 feb 2021 | 7 |
Meivakantie 2021 | Heel Nederland | 1 mei 2021 | 9 mei 2021 | 18 |
Zomervakantie 2021 | Noord | 10 jul 2021 | 22 aug 2021 | 28 t/m 33 |
Zomervakantie 2021 | Midden | 17 jul 2021 | 29 aug 2021 | 29 t/m 34 |
Zomervakantie 2021 | Zuid | 24 jul 2021 | 5 sep 2021 | 30 t/m 35 |
Bouwvak 2021 | Noord | 24 jul 2021 | 14 aug 2021 | 30 t/m 32 |
Bouwvak 2021 | Midden | 31 jul 2021 | 21 aug 2021 | 31 t/m 33 |
Bouwvak 2021 | Zuid | 7 aug 2021 | 28 aug 2021 | 32 t/m 34 |
Herfstvakantie 2021 | Noord en Midden | 16 okt 2021 | 24 okt 2021 | 42 |
Herfstvakantie 2021 | Zuid | 23 okt 2021 | 31 okt 2021 | 43 |
Kerstvakantie 2021 | Heel Nederland | 25 dec 2021 | 9 jan 2022 | 52 t/m 1 |
Voorjaarsvakantie, Carnavalsvakantie of Krokusvakantie van 2021
Basisonderwijs | Noord | 20 feb 2021 t/m 28 feb 2021 |
Midden | 20 feb 2021 t/m 28 feb 2021 | |
Zuid | 13 feb 2021 t/m 21 feb 2021 | |
Voortgezet onderwijs | Noord | 20 feb 2021 t/m 28 feb 2021 |
Midden | 20 feb 2021 t/m 28 feb 2021 | |
Zuid | 13 feb 2021 t/m 21 feb 2021 |
Meivakantie van 2021
Basisonderwijs | Noord | 1 mei 2021 t/m 9 mei 2021 |
Midden | 1 mei 2021 t/m 9 mei 2021 | |
Zuid | 1 mei 2021 t/m 9 mei 2021 | |
Voortgezet onderwijs | Noord | 1 mei 2021 t/m 9 mei 2021 |
Midden | 1 mei 2021 t/m 9 mei 2021 | |
Zuid | 1 mei 2021 t/m 9 mei 2021 |
Zomervakantie in 2021
Basisonderwijs | Noord | 10 jul 2021 t/m 22 aug 2021 |
Midden | 17 jul 2021 t/m 29 aug 2021 | |
Zuid | 24 jul 2021 t/m 5 sep 2021 | |
Voortgezet onderwijs | Noord | 10 jul 2021 t/m 22 aug 2021 |
Midden | 17 jul 2021 t/m 29 aug 2021 | |
Zuid | 24 jul 2021 t/m 5 sep 2021 |
Bouwvak van 2021
Bouwvakvakantie data zijn adviesdata.
Noord | 24 jul 2021 t/m 14 aug 2021 | |
Midden | 31 jul 2021 t/m 21 aug 2021 | |
Zuid | 7 aug 2021 t/m 28 aug 2021 |
Herfstvakantie in 2021
Basisonderwijs | Noord | 16 okt 2021 t/m 24 okt 2021 |
Midden | 16 okt 2021 t/m 24 okt 2021 | |
Zuid | 23 okt 2021 t/m 31 okt 2021 | |
Voortgezet onderwijs | Noord | 16 okt 2021 t/m 24 okt 2021 |
Midden | 16 okt 2021 t/m 24 okt 2021 | |
Zuid | 23 okt 2021 t/m 31 okt 2021 |
Kerstvakantie 2021
Basisonderwijs | Noord | 25 dec 2021 t/m 9 jan 2022 |
Midden | 25 dec 2021 t/m 9 jan 2022 | |
Zuid | 25 dec 2021 t/m 9 jan 2022 | |
Voortgezet onderwijs | Noord | 25 dec 2021 t/m 9 jan 2022 |
Midden | 25 dec 2021 t/m 9 jan 2022 | |
Zuid | 25 dec 2021 t/m 9 jan 2022 |